
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 154 | 2855 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 153 | 5983 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 152 | 1941 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 151 | 3475 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 150 | 9681 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 149 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 148 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 147 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 146 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 145 | 5017 |
