
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 815 | 4407 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 814 | 6957 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 813 | 9706 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 812 | 9743 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 811 | 8280 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 810 | 4502 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 809 | 3837 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 808 | 2718 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 807 | 8455 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 806 | 4799 |
